|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
ad: | Çift Milli Mikser | Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
---|---|---|---|
Fiyat: | Negotiation | Hammadde: | Şeyl, Kil ve Diğerleri |
Garanti: | 1 yıl | Marka adı: | CB |
İşleme:: | Tuğla Kalıp Makinası | Ağırlık:: | Modele göre farklı |
Sıklık: | 72-144 | İstifleme makinesi çevrimi: | 25-50 |
Üretim kapasitesi: | 120000-60000 | Ortalama boyut: | 11000 × 3500 × 6500 |
Sürüş yöntemi: | Fırsat + sıklık dönüşümü | ||
Vurgulamak: | 110kw Kutu Besleme Makinesi,CE kutu besleyici makinesi |
110kw100 metreküp mavi Kutu Besleme Makinası
1. Ürün özellikleri:
Makine, kürlenmiş kil işlevine sahiptir, plastiği iyileştirmek için malzemeye suyu ekleyebilir, karıştırabilir ve karıştırabiliriz.
2. Teknik parametre:
Tarih | Ölçü birimleri | SJ400 * 50 |
Üretim kapasitesi | M3 / saat | 60-100 |
Karıştırıcı mili hızı | d / dak | 38 |
Güç | kw | 110 |
Ortalama boyut | mm | 7800 × 1650 × 1100 |
Karıştırma çapı | mm | 550 |
Tarih | Ölçü birimleri | SJ400 * 43 |
Üretim kapasitesi | M3 / saat | 50-80 |
Karıştırıcı mili hızı | d / dak | 40 |
Güç | kw | 75 |
Ortalama boyut | mm | 7400 × 1550 × 1000 |
Karıştırma çapı | mm | 500 |
Tarih | Ölçü birimleri | SJ350 * 36 |
Üretim kapasitesi | M3 / saat | 40-70 |
Karıştırıcı şaft hızı | d / dak | 45 |
Güç | kw | 55 |
Ortalama boyut | mm | 6700 × 1450 × 950 |
Karıştırma çapı | mm | 450 |
Tarih | Ölçü birimleri | SJ300 * 36 |
Üretim kapasitesi | M3 / saat | 40-70 |
Karıştırıcı mili hızı | d / dak | 45 |
Güç | kw | 45 |
Ortalama boyut | mm | 6000 × 1450 × 950 |
Karıştırma çapı | mm | 450 |
4. Pruduct Açıklaması
Çift şaftlı karıştırıcı, kuru tozu ve diğer toz halindeki malzemeyi su eklerken ve karıştırırken taşırken, kuru toz halindeki malzemenin homojen nemlendirilmesini sağlarken, senkronize dönüşün iki simetrik spiral eksenini kullanır, böylece nemlendirme malzemesi kuru kül almaz, sızmaz. Kül yüklemesinin veya diğer taşıma ekipmanına aktarımının ıslak yüklenmesini ve taşınmasını kolaylaştırmak için su damlacıkları.Ağırlıklı olarak termik santraller, tuğla, madencilik ve diğer endüstrilerde uçucu kül veya benzeri malzemeler ıslak yükleme durumlarında kullanılır.
5. Makine resimleri
İlgili kişi: Wang
Tel: 86-15303271860