|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| model: | SJJ43 × 300 | Karıştırıcı mil hızı: | 40r / dakika |
|---|---|---|---|
| Ortalama boyut: | 7500 × 1500 × 1000 (mm) | Üretim kapasitesi: | 50-80 (M3 / sa) |
| Karıştırma çapı: | 680 (mm) | Makine tipi: | Otomatik |
| Garanti: | 1 yıl | Hammadde: | kil, kömür gang, şeyl ve uçucu kül |
| Vurgulamak: | 40r / dak Twin Shaft Beton Mikseri,75kw Twin Shaft Beton Mikseri,SJJ Twin Shaft Beton Mikseri |
||
CB - Çift Dingil Güçlü Kil Karıştırma Makinesi
1, Ürün özellikleri:
Makine, kürlenmiş kil işlevine sahiptir, plastikitg'i iyileştirmek için suyu malzemeye ekleyebilir, karıştırabilir ve karıştırabiliriz.
2, Teknik parametreler:
| Tarih | Ölçü birimleri | SJ400 * 50 |
| Üretim kapasitesi | M3 / saat | 60-100 |
| Karıştırıcı mili hızı | d / dak | 38 |
| Güç | kw | 110 |
| Ortalama boyut | mm | 7800 × 1650 × 1100 |
| Karıştırma çapı | mm | 550 |
| Tarih | Ölçü birimleri | SJ400 * 43 |
| Üretim kapasitesi | M3 / saat | 50-80 |
| Karıştırıcı mili hızı | d / dak | 40 |
| Güç | kw | 75 |
| Ortalama boyut | mm | 7400 × 1550 × 1000 |
| Karıştırma çapı | mm | 500 |
| Tarih | Ölçü birimleri | SJ350 * 36 |
| Üretim kapasitesi | M3 / saat | 40-70 |
| Karıştırıcı mili hızı | d / dak | 45 |
| Güç | kw | 55 |
| Ortalama boyut | mm | 6700 × 1450 × 950 |
| Karıştırma çapı | mm | 450 |
| Tarih | Ölçü birimleri | SJ300 * 36 |
| Üretim kapasitesi | M3 / saat | 40-70 |
| Karıştırıcı mili hızı | d / dak | 45 |
| Güç | kw | 45 |
| Ortalama boyut | mm | 6000 × 1450 × 950 |
| Karıştırma çapı | mm | 450 |
İlgili kişi: Wang
Tel: 86-15303271860