|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Makine adı: | Güçlü ince kırma silindiri | Ezilme parçacıkları: | ≤2mm |
|---|---|---|---|
| Üretim kapasitesi: | 100-150 m³ / s | Rulo özellikleri: | Çap 1200 * 1000 |
| Rulo boşluğu: | Mm3 mm | Kil nemi: | 10-18 |
| Besleme kil boyutu boyutu: | ≤ 50 mm | güç: | 90 + 75 kW |
| Makine boyutu: | 4600 * 2000 * 2100 (mm) | Çalışma Şekli: | Oto |
| Vurgulamak: | Güçlü Çift Merdaneli Kırıcı,150 m³ / h Çift Merdaneli Kırıcı,Dayanıklı Çift Merdaneli Kırıcı |
||
CB-GB Güçlü İnce Kırma Merdanesi
1, Ürün özellikleri:
İnce Kırma Merdanesi, şist, kömür gang tanesi ve hamur taşı gibi hammaddeyi inceltmek için geçerlidir.Parçacıkları 2mm kırabilir ve daha ince hale getirebilir.
2, Teknik parametreler:
| Tarih | Ölçü birimleri | GS80 × 80 |
| Üretim kapasitesi | m3 / h | 50-80 |
| Silindir özellikleri | mm | Φ800 × 800 |
| Silindir boşluğu | mm | ≤3 |
| Besleme nem içeriği | % | 10-18 |
| Besleme boyutu | mm | ≤50 |
| Güç | kw | 30 + 30 |
| Ortalama boyut | mm | 3400 × 1600 × 1400 |
| Tarih | Ölçü birimleri | GS80 × 60 |
| Üretim kapasitesi | m3 / h | 40-70 |
| Silindir özellikleri | mm | Φ800 × 600 |
| Silindir boşluğu | mm | ≤3 |
| Besleme nem içeriği | % | 10-18 |
| Besleme boyutu | mm | ≤50 |
| Güç | kw | 22 + 22 |
| Ortalama boyut | mm | 3100 × 1600 × 1400 |
| Tarih | Ölçü birimleri | GS70 × 50 |
| Üretim kapasitesi | m3 / h | 30-50 |
| Silindir özellikleri | mm | Φ700 × 500 |
| Silindir boşluğu | mm | ≤3 |
| Besleme nem içeriği | % | 10-18 |
| Besleme boyutu | mm | ≤50 |
| Güç | kw | 15 + 15 |
| Ortalama boyut | mm | 2800 × 1300 × 1250 |
İlgili kişi: Wang
Tel: 86-15303271860